De richting van de pijl geeft de normen aan die op dit ogenblik aanbevolen worden.
De algemeen staat van de normalisatie is :
| Onderwerp | Bestaande Belgische norm of Andere referentie-documenten |
Deel van Eurocode (ENV) | Deel van Eurocode (EN) | ||||
| Principes - Belasting | |||||||
| Principes | NBN B 03-001 | NBN ENV 1991-1 + NAD | >>> | NBN EN 1990 + ANB | |||
| Brandpreventie | NBN 713.0201 | NBN ENV 1991-2-2 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-2 + ANB | |||
| Statische windbelasting | NBN B 03-002-1 | >>> | NBN ENV 1991-2-4 + NAD | <<< | NBN EN 1991-1-4 | ||
| Dynamisch windbelasting | NBN B 03-002-2 | >>> | NBN ENV 1991-2-4 + NAD | <<< | NBN EN 1991-1-4 | ||
| Wegbruggen | NBN B 03-101 | >>> | NBN ENV 1991-3 + NAD | <<< | NBN EN 1991-2 | ||
| Eigengewicht | NBN B 03-102 | NBN ENV 1991-2-1 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-1 + ANB | |||
| Gebruiksbelasting | NBN B 03-103 | NBN ENV 1991-2-1 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-1 + ANB | |||
| Spoorbruggen | NBN B 03-104 | >>> | NBN ENV 1991-3 + NAD | <<< | NBN EN 1991-2 | ||
| Bruggen voor metro, tram,... | NBN B 03-105 | ||||||
| Sneeuwbelasting | NBN ISO 4355 | NBN ENV 1991-2-3 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-3+ ANB | |||
| Temperatuurbelasting | NBN ISO/TR 9492 | >>> | NBN ENV 1991-2-5 + NAD | <<< | NBN EN 1991-1-5 | ||
| Beton | |||||||
| Normaal beton | NBN B 15-002 | >>> | NBN ENV 1992-1-1 + NAD | <<< | NBN EN 1992-1-1 | ||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | >>> | NBN ENV 1992-1-2 + NAD | <<< | NBN EN 1992-1-2 | ||
| Prefab beton | NBN B 15-003 | >>> | NBN ENV 1992-1-3 + NAD | <<< | NBN EN 1992-1-1 | ||
| Lichtgewicht beton | - | NBN ENV 1992-1-4 | <<< | NBN EN 1992-1-1 | |||
| Uitwendige voorspanning | NBN B 15-005 | >>> | NBN ENV 1992-1-5 + NAD | <<< | NBN EN 1992-1-1 | ||
| Ongewapend beton | NBN B 15-006 | >>> | NBN ENV 1992-1-6 + NAD | <<< | NBN EN 1992-1-1 | ||
| Betonnen bruggen | - | NBN ENV 1992-2 | <<< | NBN EN 1992-2 | |||
| Betonnen fundering | - | NBN ENV 1992-3 | <<< | NBN EN 1992-3 | |||
| Betonnen keerwanden en reservoirs | - | NBN ENV 1992-4 | <<< | NBN EN 1992-4 | |||
| Staal | |||||||
| Elastische rekenmethode voor stalen constructies | NBN B 51-001 (oude rekenmthode) |
V V V |
Geen equivalent : Eurocodes laten niet meer die rekenmethoden toe |
||||
| Methode van de grenstoestanden voor stalen constructies | NBN B 51-002 (nieuwe rekenmethode) |
>>> | NBN ENV 1993-1-1 + NAD | <<< | NBN EN 1993-1-1 | ||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | >>> | NBN ENV 1993-1-2 + NAD | <<< | NBN EN 1993-1-2 | ||
| Stalen bruggen | NBN B 52-001 | >>> | NBN ENV 1993-2 | <<< | NBN EN 1993-2 | ||
| Staal-beton | |||||||
| Gemengde constructies | - | NBN ENV 1994-1-1 + NAD | <<< | NBN EN 1994-1-1 | |||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | >>> | NBN ENV 1994-1-2 + NAD | <<< | NBN EN 1994-1-2 | ||
| Bruggen in staal-beton | - | NBN ENV 1994-2 | <<< | NBN EN 1994-2 | |||
| Hout | |||||||
| Gebouwen | STS 04 STS 31 |
>>> | NBN ENV 1995-1-1 | <<< | NBN EN 1995-1-1 | ||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | >>> | NBN ENV 1995-1-2 + NAD | <<< | NBN EN 1995-1-2 | ||
| Houten bruggen | - | NBN ENV 1995-2 | <<< | NBN EN 1995-2 | |||
| Metselwerk | |||||||
| Gebouwen | NBN B 24-301 STS 22 |
>>> | NBN ENV 1996-1-1 + NAD | <<< | NBN EN 1996-1-1 | ||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | >>> | NBN ENV 1996-1-2 + NAD | <<< | NBN EN 1996-1-2 | ||
| Gedetailleerde regels voor de berekening van laterale belasting | - | NBN ENV 1996-1-3 + NAD | <<< | NBN EN 1996-1-3 | |||
| Uitvoering | NBN B 24-401 STS 22-3 |
>>> | NBN ENV 1996-2 + NAD | <<< | NBN EN 1996-2 | ||
| Eenvoudige en vereenvoudigde regels | - | NBN ENV 1996-3 | <<< | NBN EN 1996-3 | |||
| Grondmechanisch ontwerp | |||||||
| Règles générales | - | NBN ENV 1997-1 | <<< | NBN EN 1997-1 | |||
| Calculs sur la base d'essais de laboratoire | - | NBN ENV 1997-2 | <<< | NBN EN 1997-2 | |||
| Calculs sur la basse d'essais en place | - | NBN ENV 1997-3 | <<< | NBN EN 1997-2 | |||
| Weerstand tegen aardbevingen | |||||||
| Belastingen | NBN ISO 3010 | >>> | NBN ENV 1998-1-1 + NAD (NAD = NBN ISO 3010) |
<<< | NBN EN 1998-1 | ||
| Gebouwen | - | NBN ENV 1998-1-2 | <<< | NBN EN 1998-1 | |||
| Materialen en elementen | - | NBN ENV 1998-1-3 | <<< | NBN EN 1998-3 | |||
| Herstellen en versterken | - | NBN ENV 1998-1-4 | <<< | NBN EN 1998-3 | |||
| Bruggen | - | NBN ENV 1998-2 | <<< | NBN EN 1998-2 | |||
| Torens | - | NBN ENV 1998-3 | <<< | NBN EN 1998-6 | |||
| Tanks, silo's | - | NBN ENV 1998-4 | <<< | NBN EN 1998-4 | |||
| Funderingen, keermuren,... | - | NBN ENV 1998-5 | <<< | NBN EN 1998-5 | |||
| Aluminium | |||||||
| Gebouwen | - | NBN ENV 1999-1-1 | <<< | NBN EN 1999-1-1 | |||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | >>> | NBN ENV 1999-1-2 | <<< | NBN EN 1999-1-2 | ||
| Vermoeiing | - | NBN ENV 1999-2 | <<< | NBN EN 1999-2 | |||
| 1: De NBN 713.020 is een proefnorm over brand. Het is de referentie in België maar het gaat niet precies over hetzelde onderwerp als de Eurocodes (die normen voor dimensoneren zijn). | |||||||
Legende :
<<< >>> |
De richting van de pijl geeft de normen aan die op dit ogenblik aanbevolen worden. |
| Geeft aan dat deze norm gebruikt kan worden. | |
| Geeft aan dat deze norm geannuleerd is. | |
| Geeft aan dat deze norm nog niet gebruikt mag worden. Hij zal pas gebruikt kunnen worden als zijn ANB gepubliceerd zal zijn. |