De richting van de pijl geeft de normen aan die op dit ogenblik aanbevolen worden.
De algemeen staat van de normalisatie is :
| Onderwerp | Bestaande Belgische norm of Andere referentie-documenten |
Deel van Eurocode (ENV) | Deel van Eurocode (EN) | ||||
| Eurocodes 0 & 1 - Principes - Belasting | |||||||
| Principes | NBN B 03-001 | NBN ENV 1991-1 + NAD | >>> | NBN EN 1990 + ANB | |||
| Eigengewicht | NBN B 03-102 | NBN ENV 1991-2-1 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-1 + ANB | |||
| Gebruiksbelasting | NBN B 03-103 | NBN ENV 1991-2-1 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-1 + ANB | |||
| Brandpreventie | NBN 713.0201 | NBN ENV 1991-2-2 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-2 + ANB | |||
| Sneeuwbelasting | NBN ISO 4355 | NBN ENV 1991-2-3 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-3 + ANB | |||
| Statische windbelasting | NBN B 03-002-1 | NBN ENV 1991-2-4 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-4 + ANB | |||
| Dynamisch windbelasting | NBN B 03-002-2 | NBN ENV 1991-2-4 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-4 + ANB | |||
| Temperatuurbelasting | NBN ISO/TR 9492 | NBN ENV 1991-2-5 + NAD | >>> | NBN EN 1991-1-5+ ANB | |||
| Belasting tijdens uitvoering | - | NBN ENV 1991-2-6 + DAN | >>> | NBN EN 1991-1-6 + ANB | |||
| Buitengewone belastingen | - | NBN ENV 1991-2-7 | <<< | NBN EN 1991-1-7 + ANB | |||
| Wegbruggen | NBN B 03-101 | NBN ENV 1991-3 + NAD | >>> | NBN EN 1991-2 + ANB | |||
| Spoorbruggen | NBN B 03-104 | NBN ENV 1991-3 + NAD | >>> | NBN EN 1991-2 + ANB | |||
| Bruggen voor metro, tram,... | NBN B 03-105 | ||||||
| Kranen en machines | - | NBN ENV 1991-5 | >>> | NBN EN 1991-3 + ANB | |||
| Silo's en opslagtanks | - | NBN ENV 1991-4 | >>> | NBN EN 1991-4 + ANB | |||
| Eurocode 2 - Beton | |||||||
| Normaal beton | NBN B 15-002 = NBN ENV 1992-1-1 + DAN | >>> | NBN EN 1992-1-1 + ANB | ||||
| Prefab beton | NBN B 15-003 = NBN ENV 1992-1-3 + DAN | >>> | NBN EN 1992-1-1 + ANB | ||||
| Lichtgewicht beton | - | NBN ENV 1992-1-4 | >>> | NBN EN 1992-1-1 + ANB | |||
| Uitwendige voorspanning | NBN B 15-005 = NBN ENV 1992-1-5 + DAN | >>> | NBN EN 1992-1-1 + ANB | ||||
| Ongewapend beton | NBN B 15-006 = NBN ENV 1992-1-6 + DAN | >>> | NBN EN 1992-1-1 + ANB | ||||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | NBN ENV 1992-1-2 + NAD | >>> | NBN EN 1992-1-2+ ANB | |||
| Betonnen bruggen | - | NBN ENV 1992-2 | <<< | NBN EN 1992-2 | |||
| Betonnen fundering | - | NBN ENV 1992-3 | <<< | NBN EN 1992-3 | |||
| Betonnen keerwanden en reservoirs | - | NBN ENV 1992-4 | <<< | NBN EN 1992-4 | |||
| Eurocode 3 - Staal | |||||||
| Elastische rekenmethode voor stalen constructies | NBN B 51-001 (oude rekenmthode) |
Geen equivalent : Eurocodes laten niet meer die rekenmethoden toe |
|||||
| Methode van de grenstoestanden voor stalen constructies | NBN B 51-002 (nieuwe rekenmethode) |
NBN ENV 1993-1-1 + NAD | >>> | NBN EN 1993-1-1 + ANB | |||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | NBN ENV 1993-1-2 + NAD | >>> | NBN EN 1993-1-2 + ANB | |||
| Koudgevormde profielen en platen | - | NBN ENV 1993-1-3 + DAN | >>> | NBN EN 1993-1-3 + ANB | |||
| Roestvast staal | - | NBN ENV 1993-1-4 | >>> | NBN EN 1993-1-4 + ANB | |||
| Constructieve plaatvelden | - | NBN ENV 1993-1-5 | >>> | NBN EN 1993-1-5 + ANB | |||
| Schaalconstructies | - | NBN ENV 1993-1-6 | >>> | NBN EN 1993-1-6 + ANB | |||
| Vlakke plaatdelen belast uit het vlak | - | NBN ENV 1993-1-7 | >>> | NBN EN 1993-1-7 + ANB | |||
| Verbindingen | NBN E27-071, NBN 212 | NBN ENV 1993-1-1 + DAN | >>> | NBN EN 1993-1-8 + ANB | |||
| Vermoeiing | NBN E27-071, NBN 212 | NBN ENV 1993-1-1 + DAN | >>> | NBN EN 1993-1-9 + ANB | |||
| Materiaaltaaiheid en eigenschappen | NBN E27-071, NBN 212 | NBN ENV 1993-1-1 + DAN | >>> | NBN EN 1993-1-10 + ANB | |||
| Trek belaste componenten | - | NBN ENV 1993-2 | >>> | NBN EN 1993-1-11 + ANB | |||
| Staalsoorten tot en met S 700 | - | NBN ENV 1993-1-1 + DAN | >>> | NBN EN 1993-1-12 + ANB | |||
| Stalen bruggen | NBN B 52-001 | NBN ENV 1993-2 | >>> | NBN EN 1993-2 + ANB | |||
| Torens en masten | - | NBN ENV 1993-3-1 | >>> | NBN EN 1993-3-1 + ANB | |||
| Schoorstenen | - | NBN ENV 1993-3-2 | >>> | NBN EN 1993-3-2 + ANB | |||
| Silo's | - | NBN ENV 1993-4-1 | >>> | NBN EN 1993-4-1 + ANB | |||
| Opslagtanks | - | NBN ENV 1993-4-2 | >>> | NBN EN 1993-4-2 + ANB | |||
| Buisleidingen | - | NBN ENV 1993-4-3 | >>> | NBN EN 1993-4-3 + ANB | |||
| Palen en damwanden | - | NBN ENV 1993-5 | >>> | NBN EN 1993-5 + ANB | |||
| Kraanbanen | - | NBN ENV 1993-6 | >>> | NBN EN 1993-6 + ANB | |||
| Eurocode 4 - Staal-beton | |||||||
| Gemengde constructies | - | NBN ENV 1994-1-1 + NAD | >>> | NBN EN 1994-1-1 + ANB | |||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | NBN ENV 1994-1-2 + NAD | >>> | NBN EN 1994-1-2 + ANB | |||
| Bruggen in staal-beton | - | NBN ENV 1994-2 | >>> | NBN EN 1994-2 + ANB | |||
| Eurocode 5 - Hout | |||||||
| Gebouwen | STS 04 STS 31 |
>>> | NBN ENV 1995-1-1 | <<< | NBN EN 1995-1-1 | ||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | >>> | NBN ENV 1995-1-2 + NAD | <<< | NBN EN 1995-1-2 | ||
| Houten bruggen | - | NBN ENV 1995-2 | <<< | NBN EN 1995-2 | |||
| Eurocode 6 - Metselwerk | |||||||
| Gebouwen | NBN B 24-301 STS 22 |
NBN ENV 1996-1-1 + NAD | >>> | NBN EN 1996-1-1 + ANB | |||
| Gedetailleerde regels voor de berekening van laterale belasting | - | NBN ENV 1996-1-3 + NAD | >>> | NBN EN 1996-1-1 + ANB | |||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | >>> | NBN ENV 1996-1-2 + NAD | <<< | NBN EN 1996-1-2 | ||
| Uitvoering | NBN B 24-401 STS 22-3 |
NBN ENV 1996-2 + NAD | >>> | NBN EN 1996-2 + ANB | |||
| Eenvoudige en vereenvoudigde regels | - | NBN ENV 1996-3 | <<< | NBN EN 1996-3 | |||
| Eurocode 7 - Grondmechanisch ontwerp | |||||||
| Règles générales | - | NBN ENV 1997-1 | <<< | NBN EN 1997-1 | |||
| Calculs sur la base d'essais de laboratoire | - | NBN ENV 1997-2 | <<< | NBN EN 1997-2 | |||
| Calculs sur la basse d'essais en place | - | NBN ENV 1997-3 | <<< | NBN EN 1997-2 | |||
| Eurocode 8 - Weerstand tegen aardbevingen | |||||||
| Belastingen | NBN ISO 3010 | NBN ENV 1998-1-1 + NAD (NAD = NBN ISO 3010) |
>>> | NBN EN 1998-1 + ANB | |||
| Gebouwen | - | NBN ENV 1998-1-2 | >>> | NBN EN 1998-1 + ANB | |||
| Bruggen | - | NBN ENV 1998-2 | <<< | NBN EN 1998-2 | |||
| Materialen en elementen | - | NBN ENV 1998-1-3 | >>> | NBN EN 1998-3 + ANB | |||
| Herstellen en versterken | - | NBN ENV 1998-1-4 | >>> | NBN EN 1998-3 + ANB | |||
| Tanks, silo's | - | NBN ENV 1998-4 | >>> | NBN EN 1998-4 + ANB | |||
| Funderingen, keermuren,... | - | NBN ENV 1998-5 | >>> | NBN EN 1998-5 + ANB | |||
| Torens | - | NBN ENV 1998-3 | >>> | NBN EN 1998-6 + ANB | |||
| Eurocode 9 - Aluminium | |||||||
| Gebouwen | - | NBN ENV 1999-1-1 | >>> | NBN EN 1999-1-1 + ANB | |||
| Brandweerstand | NBN 713.0201 | NBN ENV 1999-1-2 | >>> | NBN EN 1999-1-2 + ANB | |||
| Vermoeiing | - | NBN ENV 1999-2 | >>> | NBN EN 1999-1-3 + ANB | |||
| Koudgevormde platen | - | - | >>> | NBN EN 1999-1-4 + ANB | |||
| Schaalconstructies | - | - | >>> | NBN EN 1999-1-5 + ANB | |||
| 1: De NBN 713.020 is een proefnorm over brand. Het is de referentie in België maar het gaat niet precies over hetzelde onderwerp als de Eurocodes (die normen voor dimensoneren zijn). | |||||||
Legende :
<<< >>> |
De richting van de pijl geeft de normen aan die op dit ogenblik aanbevolen worden. |
| Geeft aan dat deze norm gebruikt kan worden. | |
| Geeft aan dat deze norm geannuleerd is. | |
| Geeft aan dat deze norm nog niet gebruikt mag worden. Hij zal pas gebruikt kunnen worden als zijn ANB gepubliceerd zal zijn. |