De Normen Antenne Eurocode biedt u door deze rss-feed de mogelijkheid op de hoogte te blijven van berichten betreffende de ANB’s in het Belgisch staatsblad: Staatsblad_ANB.
| Deel | Nederlandstalige titel | Corrigenda | Statuut | NBN-aanwijzer | Publicatiesdatum | Talen | Fiches | ||
| Eurocode 0 : Grondslagen van het constructief ontwerp | |||||||||
| 0 | Grondslagen van het constructief ontwerp | - | EN | NBN EN 1990 | sept. 2002 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1990 ANB | okt. 2005 | nl, fr | ||||||
| A1 | Grondslagen van het constructief ontwerp - Bijlage A2 : Toepassing voor bruggen | AC:2008 AC:2008 |
EN | NBN EN 1990/A1 | mei 2006 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1990/A1 ANB | (maart 2011) | fr, nl | ||||||
| Eurocode 1 : Belastingen op constructies | |||||||||
| 1.1 | Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht, opgelegde belastingen voor gebouwen | AC:2009 | EN | NBN EN 1991-1-1 | sept. 2002 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1991-1-1 ANB | okt. 2005 | nl, fr | ||||||
| 1.2 | Algemene belastingen - Belasting bij brand | AC:2009 | EN | NBN EN 1991-1-2 | juni 2003 | nl, fr, en | PDF Organigram | ||
| ANB | NBN EN 1991-1-2 ANB | jan. 2009 | nl, fr | ||||||
| 1.3 | Algemene belastingen - Sneeuwbelasting | AC:2009 | EN | NBN EN 1991-1-3 | nov. 2003 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1991-1-3 ANB | 2007 | nl, fr | ||||||
| 1.4 | Algemene belastingen - Windbelasting | AC:2010 | EN | NBN EN 1991-1-4 | nov. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1991-1-4 ANB | (nov. 2010) | nl, fr | ||||||
| 1.5 | Algemene belastingen - Thermische belasting | AC:2009 | EN | NBN EN 1991-1-5 | jan. 2004 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1991-1-5 ANB | mei 2009 | nl, fr | ||||||
| 1.6 | Algemene belastingen - Belasting tijdens uitvoering | AC:2008 | EN | NBN EN 1991-1-6 | nov. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1991-1-6 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 1.7 | Algemene belastingen - Buitengewone belastingen : stootbelastingen en ontploffingen | AC:2010 | EN | NBN EN 1991-1-7 | dec. 2006 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1991-1-7 ANB | (maart 2011) | (nl, fr) | ||||||
| 2 | Verkeersbelasting op bruggen | AC:2010 | EN | NBN EN 1991-2 | jan. 2004 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1991-2 ANB | (juni 2011) | (nl, fr) | ||||||
| 3 | Belastingen veroorzaakt door kranen en machines | - | EN | NBN EN 1991-3 | nov. 2006 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1991-3 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 4 | Silo's en opslagtanks | - | EN | NBN EN 1991-4 | nov. 2006 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1991-4 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| Eurocode 2 : Ontwerp en berekening van betonconstructies | |||||||||
| 1.1 | Algemene regels en regels voor gebouwen | AC:2008 | EN | NBN EN 1992-1-1 | feb. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1992-1-1 ANB | mei 2010 | nl, fr | ||||||
| 1.2 | Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand | AC:2008 | EN | NBN EN 1992-1-2 | april 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1992-1-2 ANB | mei 2010 | nl, fr | ||||||
| 2 | Bruggen - Regels voor ontwerp en berekening en voor detaillering | AC:2008 | EN | NBN EN 1992-2 | maart 2006 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1992-2 ANB | (juni 2011) | (nl, fr) | ||||||
| 3 | Constructies voor keren en opslaan van stoffen | - | EN | NBN EN 1992-3 | nov. 2006 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1992-3 ANB | Einde onderzoek: 15/10/2010 |
(nl, fr) | ||||||
| Eurocode 3 : Ontwerp en berekening van staalconstructies | |||||||||
| 1.1 | Algemene regels en regels voor gebouwen | AC:2006 AC:2009 |
EN | NBN EN 1993-1-1 | nov. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-1 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 1.2 | Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand | AC:2005 AC:2009 |
EN | NBN EN 1993-1-2 | nov. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-2 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 1.3 | Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde profielen en platen | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-1-3 | mei 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-3 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 1.4 | Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvast staal | - | EN | NBN EN 1993-1-4 | mei 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-4 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 1.5 | Algemene regels - Constructieve plaatvelden | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-1-5 | mei 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-5 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 1.6 | Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van schaalconstructies | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-1-6 | aug. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-6 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 1.7 | Algemene regels - Sterkte en stabiliteit van haaks op het vlak belaste platen | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-1-7 | dec. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-7 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 1.8 | Algemene regels - Ontwerp en berekening van verbindingen | AC:2005 AC:2009 |
EN | NBN EN 1993-1-8 | nov. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-8 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 1.9 | Algemene regels - Vermoeiing | AC:2005 AC:2009 |
EN | NBN EN 1993-1-9 | nov. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-9 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 1.10 | Algemene regels - Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting | AC:2005 AC:2009 |
EN | NBN EN 1993-1-10 | nov. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-10 ANB | (sept. 2020) | nl, fr | ||||||
| 1.11 | Algemene regels - Ontwerp en berekening van op trek belaste componenten | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-1-11 | mei 2007 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-11 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 1.12 | Algemene regels - Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700 | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-1-12 | aug. 2007 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-1-12 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 2 | Bruggen | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-2 | juni 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-2 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 3.1 | Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-3-1 | mei 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-3-1 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 3.2 | Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen | - | EN | NBN EN 1993-3-2 | mei 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-3-2 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 4.1 | Silo's | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-4-1 | aug. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-4-1 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 4.2 | Opslagtanks | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-4-2 | aug. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-4-2 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 4.3 | Buisleidingen | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-4-3 | aug. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-4-3 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 5 | Palen en damwanden | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-5 | aug. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-5 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 6 | Kraanbanen | AC:2009 | EN | NBN EN 1993-6 | dec. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1993-6 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| Eurocode 4 : Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies | |||||||||
| 1.1 | Algemene regels en regels voor gebouwen | AC:2009 | EN | NBN EN 1994-1-1 | maart 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1994-1-1 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 1.2 | Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand | AC:2008 | EN | NBN EN 1994-1-2 | maart 2006 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1994-1-2 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 2 | Algemene regels en regels voor bruggen | AC:2008 | EN | NBN EN 1994-2 | maart 2006 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1994-2 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| Eurocode 5 : Ontwerp en berekening van houtconstructies | |||||||||
| 1.1 | Algemene regels en regels voor gebouwen | AC:2006 A1:2008 |
EN | NBN EN 1995-1-1 | feb. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1995-1-1 ANB | (dec. 2010) | nl, fr | ||||||
| 1.2 | Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand | AC:2006 AC:2009 |
EN | NBN EN 1995-1-2 | feb. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1995-1-2 ANB | (dec. 2010) | nl, fr | ||||||
| 2 | Bruggen | - | EN | NBN EN 1995-2 | feb. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1995-2 ANB | (dec. 2010) | nl, fr | ||||||
| Eurocode 6 : Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk | |||||||||
| 1.1 | Algemene regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk | AC:2009 | EN | NBN EN 1996-1-1 | maart 2006 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1996-1-1 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 1.2 | Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand | - | EN | NBN EN 1996-1-2 | nov. 2005 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1996-1-2 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 2 | Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk | AC:2009 | EN | NBN EN 1996-2 | mei 2006 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1996-2 ANB | (sept. 2010) | nl, fr | ||||||
| 3 | Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor constructies van ongewapend metselwerk | AC:2009 | EN | NBN EN 1996-3 | mei 2006 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1996-3 ANB | (maart 2011) | (nl, fr) | ||||||
| Eurocode 7 : Geotechnisch ontwerp | |||||||||
| 1 | Algemene regels | AC:2009 | EN | NBN EN 1997-1 | feb. 2005 | nl, fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1997-1 ANB | (juni 2011) | (nl, fr) | ||||||
| 2 | Grondonderzoek en beproeving | AC:2010 | EN | NBN EN 1997-2 | aug. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1997-2 ANB | (juni 2011) | (nl, fr) | ||||||
| Eurocode 8 : Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies | |||||||||
| 1 | Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen | AC:2009 | EN | NBN EN 1998-1 | feb. 2005 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1998-1 ANB | (sept. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 2 | Bruggen | A1:2009 AC:2010 |
EN | NBN EN 1998-2 | maart 2006 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1998-2 ANB | (sept. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 3 | Beoordeling en hernieuwing van gebouwen | AC:2010 | EN | NBN EN 1998-3 | nov. 2005 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1998-3 ANB | (sept. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 4 | Silo's, opslagtanks en buisleidingen | - | EN | NBN EN 1998-4 | nov. 2006 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1998-4 ANB | (sept. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 5 | Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten | - | EN | NBN EN 1998-5 | feb. 2005 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1998-5 ANB | (sept. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 6 | Torens, masten en schoorstenen | - | EN | NBN EN 1998-6 | nov. 2005 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1998-6 ANB | (sept. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| Eurocode 9 : Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies | |||||||||
| 1.1 | Algemene regels | - | EN | NBN EN 1999-1-1 | dec. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1999-1-1 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 1.2 | Ontwerp en berekening van constructies bij brand | AC:2009 | EN | NBN EN 1999-1-2 | aug. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1999-1-2 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 1.3 | Vermoeiing | - | EN | NBN EN 1999-1-3 | dec. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1999-1-3 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 1.4 | Koudgevormde platen | AC:2009 | EN | NBN EN 1999-1-4 | aug. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1999-1-4 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
| 1.5 | Schaalconstructies | AC:2009 | EN | NBN EN 1999-1-5 | aug. 2007 | fr, en | |||
| ANB | NBN EN 1999-1-5 ANB | (dec. 2010) | (nl, fr) | ||||||
Deze tabel wil een overzicht geven van de voortgang van Eurocodes in het EN stadium, evenals van hun Nationale Bijlagen beschikbaar in België.
De kolommen 1 tot 2
van het tabel bevatten het nummer van de Eurocode, het nummer van het betreffende deel en de Nederlandse titel van dat deel. Vermits het Frans, samen met het
Engels en het Duits, tot de drie officiële Europese talen behoort, wordt de titel in het Frans officieel bepaald door het CEN, en kan hij niet door het
NBN worden gewijzigd. De officiële nederlandstalige titels worden momenteel bepaald door het NBN in samenwerking met het NEN (Nederlands Normalisatie-instituut).
De 3de kolom wijst op het bestaan van corrigenda voor de verschilende normen. Een corrigendum (AC) is een document dat de fouten in de normen verbeterd. Alle corrigenda kunnen gratis bij het NBN besteld worden.
Deze kolom bevat ook de addenda (A1). Deze documenten wijzigen de normen ten gronde. Deze documenten zijn ook verkrijgbaar bij het NBN maar zijn niet gratis.
Achter elke corrigendum of addendum wordt het publicatiejaar vermeld.
De 4de kolom duidt het statuut in België van de hoofdtekst van het CEN (EN)
en van de Nationaale Bijlage (ANB). "EN+ANB" geeft aan dat de Nationale Bijlage en de hoofdtekst in één enkel
document zijn gepubliceerd. (ANB in bijlage of in de tekst ingevoegd). De fondkleur geeft een indicatie met betrekking tot het normstatuut of reglementair statuut
van het document :
| Geeft aan dat deze norm is aanbevolen. | |
| Voor openbare gebouwen is het meestal deze norm die opgelegd wordt in het lastenboek. Voor de privé-sector is deze norm aanbevolen, maar het lastenboek kan een andere norm opleggen over hetzelfde onderwerp. | |
| Geeft aan dat deze norm mag gebruikt worden. | |
| Deze norm mag gebruikt worden, maar een andere norm over hetzelfde onderwerp zou de voorkeur moeten genieten. Zij kan desalniettemin opgelegd worden door de bouwheer in het lastenboek. Een EN waarvoor nog geen ANB gepubliceerd is, mag gebruikt worden met de grootste voorzichtigheid vanwege de ontwerpers | |
| Deze ANB is in een publiek onderzoek voor homologatie, het normontwerp kan besteld worden bij het NBN onder de naam : prNBN EN 199x-x ANB. | |
| Geeft aan dat een voorlopige norm bestaat binnen de werkgroep (ANB) | |
| Geeft aan dat het document nog niet beschikbaar is of dat het niet bestaat. | |
| Geeft aan dat deze norm geannuleerd is. | |
| Zijn gebruik zou niet meer opgelegd mogen worden door het lastenboek. | |
| Enkel de definitieve Eurocodes beschikbaar bij het NBN worden hier vermeld ; voor de voortgangsstaat van de normontwerpen op Europees niveau (CEN), zie "De Eurocodes : het europese programma". Eénmaal een norm gepubliceerd is door de CEN (DAV of stage 64), moet zij binnen de 3 maanden ter beschikking gesteld worden door de nationale instellingen (het NBN in België). |
Zie ook "Gelijkwaardigheid tussen de Belgische normen en de Eurocodes" voor verdere informatie over het statuut van documenten.
De 5de kolom geeft de
benaming van de Eurocode zoals die voorkomt
in de databank (of de catalogus) van het NBN. Deze 'aanwijzer' dient ook om
de Eurocodes te bestellen bij het NBN. Er zijn enkele delen waarvoor een streepje
staat in de 4de kolom : dit zijn delen die binnen CEN reeds
goedgekeurd zjin als EN maar toch nog niet beschikbaar zijn bij het NBN. Deze
situatie kan echter maximaal 3 maanden duren - daarna zijn ook deze delen
als NBN EN ... te koop.
De samenstelling van de benaming houdt in principe rekening met de volgende
regel :
De 6de kolom duidt aan :
De 7de kolom geeft aan in welke talen de gepubliceerde documenten beschikbaar zijn : en = Engels; fr = Frans; nl = Nederlands.
De 8de kolom geeft de documenten aan waarvoor een synthesefiche werd opgesteld door de Normen-Antenne Eurocodes. De fiche die overeenkomt met een deel van de Eurocode kan in PDF-formaat gedownload door op het logo te klikken.
Meer informatie over samenvattende fiches...